Розмірна сітка/Size Chart
Увага! Точність замірів може варіюватися та відрізнятися на 1-2 см від готового виробу.
"Raw" Zip Hoodie
Розмір: | Довжина: | Ширина: | Рукав від плеча: |
S | 56 см | 51 см | 66 см |
M | 58 см | 52 см | 69 см |
L | 60 см | 53 см | 72 см |
"Pocket" Sweatpants
Розмір: | Пів-пояс: | Довжина: | Вихід: |
1 (S-M) | Тягнеться до 42-43 см | 107 см | 24 см |
2 (M-L) | Тягнеться до 45 см | 111 см | 24 см |
3 (L-XL) | Тягнеться до 50 см | 113 см | 24 см |
"Basic" Shorts
Розмір: | Пів-пояс: | Довжина: | Вихід: |
1 (S-M) | Тягнеться до 42-43 см | 64 см | 34-35 см |
2 (M-L) | Тягнеться до 45 см | 65 см | 35 см |
3 (L-XL) | Тягнеться до 50 см | 66 см | 35 см |
"Basic" Sweatpants
Розмір: | Пів-пояс: | Довжина: | Обхват Стегон: | Вихід: |
1 (S-M) | Тягнеться до 42-43 см | 107 см | 112 см | 32 см |
2 (M-L) | Тягнеться до 45 см | 111 см | 116 см | 32 см |
3 (L-XL) | Тягнеться до 50 см | 113 см | 120 см | 32 см |